





























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 692 | 3251 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 691 | 9885 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 690 | 0554 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 689 | 7504 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 688 | 1726 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 687 | 5147 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 686 | 7116 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 685 | 1128 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 684 | 6559 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 683 | 9865 |
